Foto: | Nome: | Adicionar em Contatos: | Outras Informações: |
Rodinei Cesar PontelliIdade 43 anos, masculino |
Av.: Julio Buono, 736, Ap.142, Vila Gustavo Cep.: 00201-000 – São Paulo e-mail: pontelli@pontelli.net.br |
2.3: Mestrado | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistema | USP - Universidade de São Paulo | Andamento |
2.2: Pós Graduação | |||
3 | Formação em Educação a Distância | UNIP - Universidade Paulista | 2020-2020 |
2 | Metodologias Ativas para Ensino Superior | FICS - Faculdades Integradas Campos Salles | 2020-2020 |
1 | Curso de Especialização Latu Sensu Telefonia e Rede de Computadores |
Unisalesiano | 2008 - 2010 |
2.1: Graduação | ||
Gerenciamento de Rede de Computadores | FAP – Faculdade da Alta Paulista | 2007 - 2009 |
3.1 CCNA | ||
Aplicações de STEM no Ensino Fundamental 1 e 2 com uso de Robótica | UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos | 2019 |
CCNA | AINET | 2011 |
CCENT | AINET | 2011 |
4.1: Proficiência em língua estrangeira, Inglês |
Aprendendo, com muito esforço e dificuldade, porém aprendendo |
5.6: Novotec | ||
Sistemas para Internet | Ensino Técnico | 2021- Atual |
5.5: FICS - Faculdades Integradas Campos Salles | ||
Sistemas de Informação | Curso Superior | 2020- 2022 |
Desenvolvimento de Sistemas | Curso Superior | 2020- 2022 |
5.4: IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | ||
TADS – Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Curso Superior | 2016 - 2018 |
Curso Técnico | Técnico Profissionalizante | 2016 - 2018 |
5.3: ISES – Instituto Sumaré de Educação Superior | ||
Bacharelado | Curso Superior | 2012 - Atual |
Técnico | Nível Técnico | 2012 - Atual |
Profissionalizante (Pronatec) | Profissionalizante | 2013-2015 |
5.2: UNG – Uniersidade de Guarulhos | ||
Bacharelado | Curso Superior | 2011 - 2016 |
5.1: FAP– Faculdade da Alta Paulista | ||
Técnico | Rede de Computadores | 2009 - 2010 |
6.1: Participação em Congresso, Simpósio e Seminários | ||
Comunicando-se pela Rede | Seminário | 2015 |
Redes Sem Fio | II Feira Estudantil Profissionalizante, Itaquaquecetuba | 2015 |
Telecomunicações Realidades e Tendências |
II SINCAP Simpósio da Computação Aplicada | 2012 |
7.1: Busca de Currículo Lattes (Busca Simplificada) |
Exibir currículo |